HOW MUCH WOULD YOU LIKE TO MAKE?
HOW MUCH WOULD YOU LIKE TO SAVE?
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| BYHL | 0.17 | unch | 0.00% |
| MSFT | 28.97 | 0.17 | 0.59% |
| F | 12.82 | 0.02 | 0.16% |
| AAPL | 224.84 | 1.82 | 0.82% |
| DELL | 14.31 | 0.13 | 0.92% |
| BRK.A | 123,250.00 | -340.00 | -0.28% |
| BRK.B | 82.07 | -0.40 | -0.49% |
| FNM | 1.10 | 0.03 | 2.80% |
| FRE | 1.31 | 0.03 | 2.34% |
| MMM | 81.56 | -0.43 | -0.52% |
| PCS | 6.61 | 0.01 | 0.15% |
| T | 25.52 | -0.04 | -0.16% |
| Q | 4.77 | 0.01 | 0.21% |
| VZ | 29.75 | -0.16 | -0.53% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |